کسب بیشترین سهم از بازار پرداخت الکترونیکی
ایجاد زنجیره امن پرداخت الکترونیکی با ارائه راهکارهای خلاق برای پاسخ سریع و آسان به نیازهای مشتریان با بهینهترین هزینه
ایجاد زنجیره امن پرداخت الکترونیکی با ارائه راهکارهای خلاق برای پاسخ سریع و آسان به نیازهای مشتریان با بهینهترین هزینه
| نام و نام خانوادگی | به نمایندگی | سمت |
|---|---|---|
| آقای علیرضا خداکرمی | بانک پارسیان | رئیس هیأت مدیره |
| آقای علیرضا خلیل پور | گروه داده پردازی پارسیان | نایب رئیس هیأت مدیره |
| آقای امیر رضا زمانی | شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش | عضو هیأت مدیره |
| آقای حجت مقیمی | بانک تجارت | عضو هیأت مدیره |
| آقای عباس نوربخش | شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین | عضو هیأت مدیره |
| آقای رضا ساکیانی | - | مدیر عامل خارج از اعضاء |
| نام سهامدار | تعداد سهام | نسبت سهم (%) |
|---|---|---|
| بانک پارسیان | 10976 | 0.00010976 |
| شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش | 20924768 | 0.20924768 |
| شرکت گروه دادهپردازی پارسیان | 5749921209 | 57.49921209 |
| بانک تجارت | 1340997488 | 13.40997488 |
| شرکت تأمین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین | 4236 | 4.236E-5 |
| شرکت گروه مالی پارسیان | 581018728 | 5.81018728 |
| آتیه پارسیس پارس | 260346503 | 2.60346503 |
| صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان | 245161046 | 2.45161046 |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 92000000 | 0.92 |
| سایر | 1448881135 | 14.48881135 |
| سهامی بیمه ایران | 133245935 | 1.33245935 |
| سرمایه گذاری سبحان | 98000000 | 0.98 |
| تابان آتی پرداز | 29487976 | 0.29487976 |
| جمع | 10000000000 | 100 |
تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سلطانی (سایه)، پلاک 8
تلفن: 87-22661777 - 021
فکس: 88787535 - 021
پست الکترونیک: info@pec.ir
وب سایت: https://pec.ir